30. Coesfelder DJK Citylauf - 12. Oktober 2024
"Volks- und DLV-Straßenlauf und Walking" inklusive FLVW 10km Straßenlaufmeisterschaften
Zeitplan und Wettbewerbe
Bitte beachte die Zielzeiten der 5km - Jedermannläufe!
Hinweise zur den Bambini-Läufen:
Im Rahmen der Bambini-Läufe möchten wir darum bitten, die Kinder möglichst alleine auf die Strecke zu schicken. In den letzten Jahren hat sich folgende Regel bei uns bewährt:
Einzelstarter: ohne Begleitperson auf der Strecke.
Kindergärten: je 6 Kinder 1 Begleitperson auf der Strecke
Startzeit | Strecke | Altersklasse | Jahrgang |
---|---|---|---|
12.30 Uhr | ALLIANZ – Terbeck - „1.000 m – Lauf 1“ | Schülerinnen U 10 / U 8 - W 6 bis W 9 | 2018 bis 2015 |
12.40 Uhr | ALLIANZ – Terbeck - „1.000 m – Lauf 2“ | Schüler U 10 / U 8 - M 6 bis M 9 | 2018 bis 2015 |
12.50 Uhr | ALLIANZ – Terbeck - „1.000 m – Lauf 3“ | Schülerinnen & Schüler - U 16 / U 14 / U 12 W / M 10 bis W / M 15 | 2014 bis 2009 |
13.05 Uhr | AOK – 5 km –Jedermannlauf 1 und Walking für Läuferinnen und Läufer Zielzeit: über 30:00 Minuten | alle Altersklassen: W / M 12 bis W / M 80 Firmenlauf 1 | 2012 und älter |
14.05 Uhr | AOK – 5 km – Jedermannlauf 2 für Läuferinnen und Läufer Zielzeit: bis 30:00 Minuten | alle Altersklassen: W / M 12 bis W / M 80 Firmenlauf 2 | 2012 und älter |
14.45 Uhr | „Bambinilauf 1 über ca. 300 m Sponsored by ERNSTING´S FAMILY | Mädchen / Jungen W / M 5 und jünger | 2021 bis 2019 |
14.55 Uhr | „Bambinilauf 2 über ca. 300 m Sponsored by ERNSTING´S FAMILY | Mädchen / Jungen W / M 5 und jünger | 2021 bis 2019 |
15.05 Uhr | „Bambinilauf 3 über ca. 300 m Sponsored by ERNSTING´S FAMILY | Mädchen / Jungen W / M 5 und jünger | 2021 bis 2019 |
15.15 Uhr | „Bambinilauf 4 über ca. 300 m Sponsored by ERNSTING´S FAMILY | Mädchen / Jungen W / M 5 und jünger | 2021 bis 2019 |
15.30 Uhr | 10 km DLV-Straßenlauf der „Sparkasse Westmünsterland“ | alle Altersklassen: W / M 14 bis W / M 80 | 2010und älter |
15.30 Uhr | 10 km FLVW Straßenlaufmeisterschaften | alle Altersklassen: W / M 16 bis W / M 80 | 2008 und älter |
Informationen zur Siegerehrung
Austragungsort: | Coesfeld: Marktplatz mitten in der City (siehe Beschilderung: "DJK - Lauf") |
Meldung: | nur schriftliche Voranmeldungen bis zum 09. Oktober 2024
Hinweis: Anmeldungen für die 10 km FLVW Straßenlaufmeisterschaften erfolgen über den regulären 10 km Sparkassen-Straßenlauf. Im Verlaufe des Anmeldeprozesses ist die Teilnahme an der Meisterschaft per Auswahlfeld zu bestätigen und im Anschluss die Startpassnummer zu hinterlegen! |
---|---|
Nachmeldungen: | bis 40 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich! |
Startgeld: | 12,00 € 10 km DLV–Straßenlauf |
Zeitnahme: | Mit dem „Race Result-Transponder“, ohne diesen ist eine Teilnahme nicht möglich! |
Strecke: | Bestelistentauglich - DLV-Vermessen bis 2026 |
Startunterlagen: | Können ab 10.30 Uhr im Wettkampfbüro am Markt in der Tiefgarage der „Allgemeinen Zeitung“ Coesfeld abgeholt werden. |
Toiletten: | Toiletten befinden sich in unmittelbarer Nähe des Starts bzw. des Ziels - Links neben dem Rathaus. |
Haftung: | Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle, Diebstahl und Schäden jeglicher Art. |
Datenschutz: | Mit der Anmeldung erklärt der Teilnehmer sich mit den Datenschutzbestimmungen, die unter folgendem Link einzusehen sind, einverstanden: |
Auszeichnungen: |
|
Streckenrekorde: | 10 km 5 km |