Kontrastversion:

Schriftgröße anpassen:

Statistik

Nr. Jahr Wertungsklasse km
    Beste Staffel:  
1 1992/1 DLRG Gescher 47,15
2 1992/2 SC Coesfeld 84,300
3 1994 SC Coesfeld 96,350
4 1995 SC Coesfeld 104,050
5 1996 SC Coesfeld 97,600
6 1997 SC Coesfeld 91,000
7 1998 Uni Münster 116,700
8 1999 SV W. Dülmen 101,400
9 2000 SV W. Dülmen 103,800
10 2001 SV W. Dülmen 107,700
11 2002 Bocholter WSV 117,400
12 2003 SV Haltern I 106,250
13 2004 Bocholter WSV 118,000
14 2005 SC Coesfeld I 110,350
15 2006 SC Coesfeld I 108,450
  2007

Das Schwimmen ist aufgrund eines Schadens am Dach des Hallenbades abgesagt worden

 
16 2008 SV W Dülmen 106,850
17 2009 DLRGNeuenk/Wett 112,350
18 2010 Uni Münster 122,250
19 2011 Wibkes Männer 107,350
20 2012 Horst Fans Deutschland (Uni Münster) 123,350
21 2013 Wibkes Männer 111,800
22 2014 Wibkes Männer 113,300
23 2015 Wibkes Männer 110,700
24 2016 Wibkes Männer 108,000
25 2017 W+F Münster Team 1 110,300
26 2018 W+F Münster Team 1 112,650
27 2019 W+F Münster Team 1 109,400
28 2020 SUS Stadtlohn Triathlon 112,700
  2021 Aufgrund der Covid-19 Pandemie musste das Schwimmen abgesagt werden  
  2022 Aufgrund der Covid-19 Pandemie musste das Schwimmen abgesagt werden  
       
    Beste Jugendstaffel:  
1 1992/1 keine Jugendwertung  
2 1992/2 keine Jugendwertung  
3 1994 keine Jugendwertung  
4 1995 keine Jugendwertung  
5 1996 keine Jugendwertung  
6 1997 keine Jugendwertung  
7 1998 keine Jugendwertung  
8 1999 Hullerner Delfine 73,100
9 2000 SCC / DLRG Lette 78,800
10 2001 Hullerner Haie 88,800
11 2002 SC Coesfeld II 86,100
12 2003 SV Haltern II 82,200
13 2004 SV Haltern II 89,500
14 2005 SC Coesfeld III 90,850
15 2006 SC Coesfeld Team Jugend 88,800
  2007 Das Schwimmen ist aufgrund eines Schadens am Dach des Hallenbades abgesagt worden  
16 2008 SC Coesfeld III 86,200
17 2009 Wasser + Freizeit MS 82,850
18 2010 SV Wasserfreunde Dülmen 86,900
19 2011 SV Wasserfreunde Dülmen 85,500
20 2012 SV Wasserfr. Dülmen Jugend 82,950
21 2013 SV Wasserfr. Dülmen Jugend 81,150
22 2014 SV Wasserfr. Dülmen Jugend 85,000
23 2015 SC Coesfeld Team Jugend 87,600
24 2016 SV Wasserfr. Dülmen Jugend 85,250
25 2017 SCC / DLRG Lette Jugend 77,750
26 2018 SV Wasserf. Dülmen Jugend 83,550
27 2019 SV Rheine/SC Coesfeld 79,000
28 2020 SV Rheine/SC Coesfeld 88,200
  2021 Aufgrund der Covid-19 Pandemie musste das Schwimmen abgesagt werden  
  2022 Aufgrund der Covid-19 Pandemie musste das Schwimmen abgesagt werden  
       
    Beste Einzelschwimmer:  
1 1992/1 Frank Borgert 26,400
2 1992/2 Bastian Büscher 35,200
3 1994 Joachim Sommershof 44,400
4 1995 Dirk Elkemann 50,000
5 1996    
6 1997 Hans-Jürgen Panzlaff 20,000
7 1998 Stefan Huda 34,000
8 1999 Detlev Elsinghorst 40,000
9 2000 Martin Mackschewski 32,000
10 2001 Jörg Merker 60,000
11 2002 Stefan Bielack 61,900
12 2003 Markus Rösner 50,100
13 2004 Dirk Minnebusch 55,650
14 2005 Wolfgang Kemmerling 42,200
15 2006 Jörg Merker 62,100
  2007 Das Schwimmen ist aufgrund eines Schadens am Dach des Hallenbades abgesagt worden  
16 2008 Günter Nienaber 42,350
17 2009 Martin Babadin 35,000
18 2010 Günter Nienaber 44,500
19 2011 Jörg Lenz 45,000
20 2012 Johannes Medding 35,000
21 2013 Günter Nienaber 42,500
22 2014 Thomas Averkamp 40,350
23 2015 Michael Ernst 37,000
24 2016 Michael Ernst 38,250
25 2017 Michael Ernst 47,400
26 2018 Michael Ernst 40,700
27 2019 Marco Hetfeld 48,000
28 2020 Alexander Becker 48,100
  2021 Aufgrund der Covid-19 Pandemie musste das Schwimmen abgesagt werden  
  2022 Aufgrund der Covid-19 Pandemie musste das Schwimmen abgesagt werden  
       
    Beste Einzelschwimmerin:  
1 1992/1 Christin Borgert 13,000
2 1992/2 Vera Gröning 30,000
3 1994 Heidi Meyer 40,000
4 1995 Edith Wienand 25,500
5 1996 Uta Panzlaff 45,555
6 1997 Uta Panzlaff 20,000
7 1998 Christiane Köhling 24,000
8 1999 Imke Höfling 50,600
9 2000 Imke Höfling 59,400
10 2001 Kathrin Weiss 20,000
11 2002 Christiane Köhling 30,500
12 2003 Isabel Weimann 45,000
13 2004 Isabel Weimann+Anne Naumann 50,000
14 2005 Christa Ruhmöller 45,700
15 2006 Dagmar Großheim 42,200
  2007 Das Schwimmen ist aufgrund eines Schadens am Dach des Hallenbades abgesagt worden  
16 2008 Karin Melchior 37,100
17 2009    
18 2010 Daniela Marx-Elting 34,000
19 2011 Anna Hülsmann 48,000
20 2012 Elke Strakeljahn 52,750
21 2013 Elke Strakeljahn 60,100
22 2014 Mareike Dresemann 51,250
23 2015 Helga Linnenbaum 65,950
24 2016 Helga Linnenbaum 61,200
25 2017 Helga Linnenbaum 60,350
26 2018 Helga Linnenbaum 68,200
27 2019 Helga Linnenbaum 61,750
28 2020 Kathrin Lembeck 48,350
  2021 Aufgrund der Covid-19 Pandemie musste das Schwimmen abgesagt werden  
  2022 Aufgrund der Covid-19 Pandemie musste das Schwimmen abgesagt werden  

 

Webseite durchsuchen

Sportangebote finden

Kontakt

So erreicht Ihr uns

DJK Eintracht Coesfeld e.V
Haugen Kamp 28
48653 Coesfeld

 02541-88733-33 (Geschäftsstelle)
 02541-88733-22 (mobile)
 info@djk-coesfeld.de

 

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle

Tag Uhrzeit
Montag 08.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 15.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 08.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr
Freitag 08.00 - 12.00 Uhr

Am 24. und 31. Dezember, sowie an den Feiertagen bleibt unsere Geschäftsstelle geschlossen.

Folgt uns gerne