Langlauf
Trainingszeiten
Langlauftraining
Stand: 22.05.2023
Wochentag | Uhrzeit | Treffpunkt | Trainerteam | Training | Level |
Montag | 19.15 - 20.15 | Weiling-Arena (Sommer) | Birgit Ebbing | Lauftreff | + bis ++ |
19.30 - 20.30 | Weiling-Arena | Daniela Lanfer-Bäumer Tobias Exner | Lauftechnik Intervallläufe Rumpf | + bis ++ | |
Dienstag | 18.00 - 19.15 | Weiling-Arena | Simone Holters Ralf Borgert | Lauftreff | ++ |
18.15 - 19.15 | Kraftraum am Schulzentrum | Ewald Naber | Fitness- Athletiktraining | + bis +++ | |
Mittwoch | 18.00 - 19.15 | Weiling-Arena | Ewald Naber | Lauftechnik Intervallläufe | + bis +++ |
Donnerstag | 19.00 - 20.30 | Lamberti-Turnhalle | Dieter Ebbing | Athletiktraining | + bis +++ |
Sonntag | 10.30 - 11.30 | Kreuzweg (Sommer) Heide (Winter) | Ewald Naber | Heidelauftreff | + bis +++ |
Legende: Einsteiger = + | Fortgeschrittene = ++ | Wettkampfläufer = +++ | |||||
Weitere Trainings- und Wettkampfangebote, wie z.B. Marathonvorbereitung, Bergläufe, etc., werden in den Gruppen privat organisiert und können über die Trainer erfragt werden. |
Rettungspunkte Coesfeld
Es ist nicht ausgeschlossen, dass während des Trainings eine Notfallsituation auftritt.
Da wir viele unsere Trainingseinheiten rund um Coesfeld absolvieren sind die forstlichen Rettungspunkte ein gutes Hilfsmittel für eine schnelle Rettungskette.
Aus diesem Grund haben wir euch hier eine Karte aus dem Bereich Coesfeld von: rettungspunkte-forst.de eingebunden.